O copiare il link
Essenza solare leggerissima SPF30 con bagliore dorato
Thank You Farmer Sun Project Glow Sun Essence SPF30 PA++ è una protezione solare quotidiana da 40ml con un delicato bagliore dorato. La formula impalpabile, dalla texture a essenza, protegge senza appesantire e funge anche da base trucco illuminante.
Perché sceglierla?
- Protezione SPF30 PA++ contro l'esposizione solare quotidiana
- Texture leggerissima a essenza che si stende senza appesantire
- L'acqua di loto idrata, illumina e lenisce
- La tonalità beige-oro e le particelle perlate esaltano una luminosità calda
- Funge anche da base trucco illuminante o come ultimo step
Ideale per
Chi desidera una protezione solare quotidiana leggerissima con un finish luminoso e illuminante, da applicare sotto o sopra il trucco.
Da usare come ultimo step della routine mattutina.
- Parti dalla pelle pulita e asciutta.
- Preleva una quantità grande quanto un pisello sui polpastrelli e scaldala brevemente.
- Stendi delicatamente sul viso per uno strato uniforme.
- Riapplica durante la giornata in caso di esposizione solare.
| Base/Solvent | |||
| Water | |||
| Emollients/Oils | |||
| Dibutyl Adipate | C12-15 Alkyl Benzoate | Dimethicone | Caprylic/Capric Triglyceride |
| Diethylhexyl 2,6-Naphthalate | Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil | Isohexadecane | Squalane |
| Emulsifiers | |||
| Polyglyceryl-3 Distearate | Polysorbate 80 | Glyceryl Stearate | Polyglyceryl-2 Caprate |
| Glyceryl Stearate Citrate | Sucrose Stearate | Polysorbate 80 | Sorbitan Isostearate |
| Sorbitan Oleate | |||
| Humectants | |||
| Glycerin | Butylene Glycol | Pentylene Glycol | |
| Active Ingredients | |||
| Polysilicone-15 | Ethylhexyl Triazone | Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine | Aloe Barbadensis Leaf Extract |
| Althaea Rosea Flower Extract | Nymphaea Caerulea Flower Water | Betula Platyphylla Japonica Juice | Adenosine |
| Thickeners/Stabilizers | |||
| Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | Palmitic Acid |
| Stearic Acid | Xanthan Gum | Triethoxycaprylylsilane | Myristic Acid |
| Preservatives | |||
| 1,2-Hexanediol | Ethylhexylglycerin | Glyceryl Caprylate | Disodium EDTA |
| Colorants/Pigments | |||
| Titanium Dioxide | Mica | Synthetic Fluorphlogopite | Alumina |
| Tin Oxide | Iron Oxides (CI 77492) | Iron Oxides (CI 77491) | Iron Oxides (CI 77499) |
| Fragrances/Essential Oils | |||
| Fragrance | Linalool | Limonene | |
| Antioxidants | |||
| Tocopherol | |||
| Vitamins/Nutrients | |||
| Niacinamide | |||
